Компания Graphtec (Япония) расширила свою линейку режущих плоттеров выпустив новую экономичную модель режущего плоттера CE LITE-50 с рабочей зоной резки 498 мм х 3 метра. | ||
Стандартные возможности: | ||
Рабочая область резки: 498 мм х 3 м.Высокая скорость резки: 500 мм/сек.Допустимая ширина материала для резки: 508 мм.Оптический датчик для контурной резки по меткам.Новый алгоритм считывания оптических меток ARMS 7.0 (Automatic Registration Mark Sensor).Плоттер поддерживает режим контурной резки этикеток без наличия оптических меток на листе. Для привязки используется алгоритм считывания кромки листа.Большой и удобный сенсорный экран (touch screen).Русифицированное меню панели управления плоттера.Поддержка автономной резки файлов через USB флешку без подключения плоттера компьютеру.Программное обеспечение Graphtec Pro Studio для создания макетов и отправки заданий на резку.Программное обеспечение — плагин Cutting Master 4 (CM4) для отправки файлов на резку через CorelDRAW и Adobe Illustrator.Драйверы для Windows и Macintosh.Прочная и надежная конструкция.Экономичная цена.Сделано в Японии. | ||
Большой и удобный сенсорный экран | ||
Режущий плоттер CE LITE-50 комплектуется большой и удобной сенсорной панелью управления. Большой дисплей с яркой подсветкой отображает параметры резки и делает управление плоттером удобнее. Все важные для пользователя кнопки вынесены на лицевую панель плоттера. | ||
Поддержка резки через CorelDRAW и Adobe Illustrator | ||
В комплект поставки плоттера входит программное обеспечение Graphtec Pro Studio для создания макетов и отправки заданий на резку, а также плагин Cutting Master 4 (CM4) для отправки файлов на резку через программу CorelDRAW и Adobe Illustrator. | ||
Печать и резка по оптическим меткам | ||
Оптический датчик для контурной резки по меткам входит в стандартную комплектацию плоттера. Оптический датчик позволяет производить контурную резку этикеток, отпечатанных на самоклеющейся бумаге или пленке любым способом печати (офсетная печать, цифровая лазерная или струйная печать, шелкография, флексопечать и др.).Удобство в работе с оптическими метками при контурной резке этикеток, качественная и точная резка в сочетании с легендарной надежностью — это основные преимущества режущих плоттеров от компании Graphtec в сравнении с конкурентами. | ||
Новый алгоритм считывания оптических меток | ||
Усовершенствованный алгоритм считывания оптических меток ARMS 7.0 (Automatic Registration Mark Sensor) позволяет настроить чувствительность оптического датчика на цветне материалы и считывать регистрационные метки разных цветов. Например, вы можете напечатать регистрационные метки синим цветом на белой пленке, или белым цветом на синей пленке.Настройка чувствительности датчика оптического позиционировании на различные цвета раскрывает для вас большие возможности в сфере технологии Печать+ Резка (Print + Cut) на различных материалах (термотрансферные материалы, цветные с\к пленки, голографические пленки и др). | ||
Режущий плоттер CE LITE-50 поддерживает дополнительно упрощенный режим контурной резки этикеток.Типографии и печатные салоны с офсетным, цифровым или шелкотрафаретным способом печати смогут выполнять тиражные задания на контурную резку этикеток на режущем плоттере CE LITE-50 даже без наличия оптических меток на отпечатанном макете. Для привязки используется алгоритм считывания кромки листа. | ||
Поддержка автономной резки файлов через USB флешку | ||
Поддержка автономной резки файлов через USB флешку без прямого подключения режущего плоттера к компьютеру создает дополнительное удобство пользователю в работе. | ||
Сферы применения: | ||
Резка самоклеющейся виниловой пленки для изготовления наружной и внутренней рекламы.Оформление домашнего и офисного интерьера.Оформление внутреннего интерьера детских садов, дошкольных учреждений, школ, институтов и гимназий.Оформление праздничных мероприятий.Применение режущего плоттера в общеобразовательных целях для развития детей и школьников: рисование и черчение, вырезка различных букв и фигур, создание 3Д моделей предметов и моделей игрушек.Изготовление поздравительных открыток, приглашений, мини-упаковки, сувениров, рекламных коробочек, игрушек и т.д.Применение режущего плоттера для развития творческих способностей у детей и родителей. Хобби. Крафтинг и скрапбукинг (Crafting and Scrapbooking).Вырезка из ткани рисунков, надписей и фигур для декорирования текстиля и одежды, а также для вышивания.Резка термотрансферных пленок (flex, flock) для переноса рисунков и логотипов на текстиль.Резка пленок для переноса термостраз на текстиль.Изготовление самоклеящихся этикеток, стикеров и наклеек в полиграфической и рекламной отрасли.Изготовление разрушаемых гарантийных этикеток, этикеток на виноводочные бутылки и т.д.Вырезка этикеток по контуру отпечатанных офсетным, шелкотрафаретным, струйным или лазерным способом на самоклеющейся бумаге или пленке,.Изготовление объемных этикеток с заливкой смолой.Изготовление различных шаблонов и трафаретов.Резка пленок для пескоструйной обработки.Создание шаблонов для нанесения рисунков на стекло методом матирования стекла.Изготовление рекламных стендов, вывесок, указателей и информационных табличек и др. | ||
Комплект поставки: | ||
В комплект поставки режущего плоттера входит: | ||
Блок питания и сетевой шнур: 1 шт.Кабель USB 1,5 м: 1 шт.Режущий нож PM-BS-001: 1 шт.Нож для продольной обрезки материала Crosscutter: 1 шт.Пластиковые держатели ролей.Кэриер лист 330 х 483 мм: 1 лист.Драйверы для Windows и Macintosh.Программное обеспечение Graphtec Pro Studio для создания макетов и отправки заданий на резку.Программное обеспечение — плагин Cutting Master 4 (CM4) для отправки файлов на резку через CorelDRAW и Adobe Illustrator. | ||
Технические характеристики: | ||
Рабочая область резки: 498 мм x 3 метра.Допустимая ширина материала: 508 мм.Оптический датчик для контурной резки по меткам: есть.Система позиционирования меток: ARMS 7.0.Виды прорезаемого материала: самоклеющаяся пленка, бумага, картон, фото-бумага, термотрансферные пленки, фетр, мягкие материалы толщиной до 1 мм (нож PM-BS-002) и др.Сквозная резка бумаги и картона при использовании кэриер листа.Давление на нож: до 210 г.Механика: цифровые шаговые микродвигатели.Максимальная скорость резки: 500 мм/сек.Количество прижимных роликов для протяжки материала: 2 ролика.В комплект поставки плоттера входит программное обеспечение Graphtec Pro Studio для создания макетов и отправки заданий на резку, а также плагин Cutting Master 4 (CM4) для отправки файлов на резку через программу CorelDRAW и Adobe Illustrator.Драйверы: Windows (10,8 и 7) и Macintosh.Поддержка автономной резки файлов через USB флешку без подключения плоттера компьютеру.Интерфейс: USB 2.0.Панель управления: Большой сенсорный экран (touch screen).Русифицированное меню плоттера.Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц, блок питания на 24 Вт.Потребляемая мощность: до 32 Вт, макс 2 А.Условия эксплуатации: температура: 10-35 град.С, 35-75% влажности.Габариты (ширина, глубина, высота): 784 x 227 x 164 мм.Вес: 8,0 кг.Производитель: Graphtec (Япония).Гарантия: 12 месяцев. |
Компания Graphtec (Япония) расширила свою линейку режущих плоттеров выпустив новую экономичную модель режущего плоттера CE LITE-50 с рабочей зоной резки 498 мм х 3 метра.